【报价单】2015年上海碳纤维布价格
信息采集:上海滠口实业有限公司 发布时间2015-06-18 浏览次数:
物价虽不像股市那样忽高忽低,但每年也都有个新标准。那么今年上海碳纤维布价格有什么变化呢?报价是什么?上海滠口实业有限公司为您报道的单向碳布价格行情。
品种规格 | 克重 (g/㎡) | 单价 元/㎡ (不含税) | 抗拉强度 (Mpa) | 原材料/材质 |
正一级 碳纤维布 | 300 | 75 | ≥3500 | 原装进口日本东丽 碳纤维布 |
200 | 55 | ≥3500 | ||
其他一级 碳纤维布 | 300 | 58~65 | ≥3400 | 日本东邦、法国东丽、韩国东丽、韩国晓星原丝 |
200 | 40~46 | ≥3400 | ||
负一级 碳纤维布 | 300 | 45~55 | 3400左右 | 东丽不等重碳纱、中复神鹰T49、台丽TC36等 |
200 | 28~36 | 3400左右 | ||
正二级 碳纤维布 | 300 | 48 | ≥3000 | 中复神鹰T45、 台丽TC35 |
200 | 36 | ≥3000 | ||
负二级 碳纤维布 | 300 | 35~42 | ≥2800 | 其他碳纤维丝织造 如正品方城碳纤维 |
200 | 25~30 | ≥2800 |
以上针对单向碳纤维布的报价仅供参考,拉力不同、采用的原丝不同、重量、数量多少都会使得碳纤维布价格上下浮动,但不会相差太大。上海滠口碳纤维布生产厂家专注于生产销售优质碳布,正品保障,欢迎来电洽谈业务。咨询热线:4006-018-808
。
相关新闻